续航10小时以上的笔记本电脑, 笔记本续航10小时以上的电脑
以下是一些续航10小时以上的笔记本电脑推荐:
笔记本型号 | 电池容量 | 续航时间 | 主要配置 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
华硕a豆14 Air | 75瓦时 | 10小时(日常办公)<br>14小时(本地视频播放) | R7-8845H处理器,32G内存+1TB存储,2.8K 120Hz OLED P3广色域屏 | 极致轻薄,性能强悍,屏幕显示清晰且护眼,接口丰富 | 无明显缺点 |
RedmiBook Pro 14 2024 酷睿版 | 80瓦时 | 30小时 | Core Ultra5 125H处理器,32G内存+1TB存储,2.8K高清分辨率,120HZ高刷,100%sRGB高色域屏 | 续航强劲,配置100W快充,轻薄设计 | 无明显缺点 |
ThinkBook 14+ 2024 锐龙版 | 85瓦时 | 10小时(日常办公) | R7-8845H处理器,32G内存+1TB存储,3K超清分辨率,120HZ高刷,P3广色域屏 | 轻薄,性能强劲,屏幕素质高,接口丰富 | 无明显缺点 |
惠普战99 | 83瓦时 | 14小时(视频播放)<br>10小时(办公) | R7-7840HS处理器,32G内存+1TB存储,2.5K 120HZ高刷高色域屏 | 性能强劲,屏幕显示出色,接口丰富,带数字小键盘 | 机身相对厚重 |
苹果MacBook Air 2024 13.6英寸 | - | 10小时以上 | M1芯片,13.6英寸屏幕 | 续航优秀,性能出色,长时间使用后电池续航仍能保持较高水平 | 价格较高 |
荣耀MagicBook 14 锐龙版 | 75瓦时 | 20小时(日常办公)<br>17小时(本地视频播放) | R5-6600H处理器,16G内存+512G存储,2.1K高清分辨率,100%sRGB高色域,60Hz刷新率 | 轻薄,性能出色,屏幕护眼,续航能力强 | 无明显缺点 |
Redmi Book Pro 15 锐龙版 | 72瓦时 | 14小时 | R7-4800H处理器,16G内存+512G存储,3.2K超清全面屏,90Hz刷新率,100%sRGB高色域 | 续航能力强,屏幕显示清晰,接口丰富 | 机身相对较重 |
联想小新Pro16 | 75瓦时 | 19小时(本地视频播放)<br>10小时(高负载工作) | i9-12900H处理器,16G内存+512G存储,2.5K高清分辨率,120Hz高刷,100%sRGB高色域 | 性能强劲,屏幕显示细腻真实,接口丰富,软件优势多 | 机身较重 |
苹果MacBook Pro 16英寸(M2 Pro 2023) | - | 24小时34分钟 | M2 Pro处理器,16英寸屏幕 | 续航能力极强,性能顶级,屏幕显示效果好 | 价格昂贵 |
苹果MacBook Pro 13英寸(M2 2022) | - | 20小时53分钟 | M2处理器,13英寸屏幕 | 续航能力强,性能出色,设计经典 | 价格较高 |
宏碁Chromebook 514 | - | 18小时30分钟 | 14英寸屏幕 | 续航能力强,价格适中,设计现代 | 性能相对较弱 |
苹果MacBook Air 13英寸(M2 2022) | - | 17小时19分钟 | M2处理器,13.6英寸屏幕 | 续航能力强,设计紧凑,重量轻 | 价格较高 |
宏碁Chromebook Spin 513 | - | 13小时51分钟 | 13.5英寸屏幕 | 续航能力强,2合1设计 | 性能相对较弱 |
联想ThinkPad T480s | - | 11小时 | 14英寸屏幕 | 续航能力强,性能出色,机身坚固 | 价格较高 |
联想ThinkPad T450s | - | 11小时 | 14英寸屏幕 | 续航能力强,性能出色,机身坚固 | 价格较高 |
松下CF-SZ6 | - | 7小时27分钟(PCMark 8工作测试)<br>4小时46分钟(PCMark 8家用测试) | 12.5英寸屏幕 | 续航能力强,电源管理系统优秀 | 性能相对较弱 |
这些笔记本电脑的续航能力都在10小时以上,适合需要长时间移动办公的用户。在选择时,可以根据自己的具体需求,如处理器性能、屏幕大小和分辨率、重量、价格等因素进行综合考虑。